Rendszámtábla árak, hatósági díjak 2025 február 1-től |
| megnevezés | díj Ft-ban |
| 1 pár rendszámtábla | 11 475 Ft |
| 1 darab rendszámtábla | 7 425 Ft |
| ideiglenes rendszámtábla, TX betüjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla - 1 pár | 17 550 Ft |
| ideiglenes rendszámtábla, TX betüjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla - 1 darab | 11 475 Ft |
| CD és OT betüjelű különleges rendszámtábla - 1 pár | 20 250 Ft |
| CD és OT betüjelű különleges rendszámtábla - 1 darab | 11 475 Ft |
| kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtábla - 1 darab | 7 425 Ft |
| négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott rendszámtábla - 1 darab | 4 725 Ft |
| egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadása, jogosult személyében történő változás engedélyezése "AA AA-111" típusú rendszámtábla | 151 810 Ft |
| egyedileg előállított rendszámtábla kiadása, jogosult személyében történő változás engedélyezése 5-6 betű és 1-2 szám kombinációjából áll | 587 250 Ft |
| ideiglenes rendszámtábla + hozzá tartozó indítási napló kiadása | 47 925 Ft |
| Rendszámtábla utángyártása és típusváltásának engedélyezése | 16 605 Ft |
| Regisztrációs matrica utángyártása | 2 100 Ft |
Gyakran ismételt kérdések a rendszámtábla árakkal kapcsolatban
Az árak tájékoztató jellegűek?
Igen, az adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük az illetékes hatósági szerveknél érdeklődjön a pontos díjakról.
Melyik időponttól érvényesek az árak?
Az árak 2025. február 1-től érvényesek.
Minden típusú rendszámtábla szerepel az árlistában?
A táblázat tartalmazza a leggyakoribb rendszámtáblák díjait. Egyedi vagy különleges típusok esetén az illetékes hatóságnál kell érdeklődni.
Az adatok, információk tájékoztató jellegűek. Kérjük az illetékes hatósági szerveknél érdeklődjön az aktuális jogszabályokról, díjakról.